| Line 22: |
Line 22: |
| | | | |
| | ==Examples== | | ==Examples== |
| − | 1.DATA
| |
| − | 14
| |
| − | 11
| |
| − | 23
| |
| − | 54
| |
| − | 38
| |
| − | KURT(C1:C5) = -0.8704870492
| |
| − | 2. DATA={6,7,8,9,10}
| |
| − | KURT(A1:A5) = -1.199999999
| |
| − | 3.DATA = {1898,1987,1786,1947}
| |
| − | KURT(B1:B4) = 0.870901113729
| |
| − | 4.DATA={26,16,12}
| |
| − | KURT(D1:D3) = NAN
| |
| − |
| |
| | {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| | |+Spreadsheet | | |+Spreadsheet |
| Line 56: |
Line 42: |
| | | || || || || | | | || || || || |
| | |} | | |} |
| | + | # =KURT(A1:E1) = 0.870901113729 |
| | + | # =KURT(A2:E2) = -1.199999999 |
| | + | # =KURT(A3:D3) = 0.870901113729 |
| | + | # =KURT(A4:C4) = NAN |
| | | | |
| | ==See Also== | | ==See Also== |