Changes
Jump to navigation
Jump to search
20 bytes removed
, 20:53, 14 February 2017
| Line 105: |
Line 105: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Mean | | | Mean |
| − | | 8.25 | + | | 13.2 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Standard Error | | | Standard Error |
| − | | 0.9464847243000456 | + | | 5.0039984012787215 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Median | | | Median |
| − | | 7.5 | + | | 8 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Mode | | | Mode |
| Line 117: |
Line 117: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Standard Deviation | | | Standard Deviation |
| − | | 1.8929694486000912 | + | | 11.189280584559492 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Sample Variance | | | Sample Variance |
| − | | 3.5833333333333335 | + | | 125.20000000000002 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Kurtosis | | | Kurtosis |
| − | | 2.6154678204434845 | + | | 4.552218048566379 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Skewness | | | Skewness |
| − | | 1.6585238002878033 | + | | 2.121996141236003 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Range | | | Range |
| − | | 4 | + | | 26 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Minimum | | | Minimum |
| Line 135: |
Line 135: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Maximum | | | Maximum |
| − | | 11 | + | | 33 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Sum | | | Sum |
| − | | 33 | + | | 66 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Count | | | Count |
| − | | 4 | + | | 5 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Confidence Level 95% | | | Confidence Level 95% |
| − | | 3.0121394744317427 | + | | 13.8933265079393 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Largest(1) | | | Largest(1) |
| − | | 11 | + | | 33 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Smallest(1) | | | Smallest(1) |
| Line 160: |
Line 160: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Mean | | | Mean |
| − | | 11.25 | + | | 16.4 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Standard Error | | | Standard Error |
| − | | 2.358495283014151 | + | | 5.4644304369257 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Median | | | Median |
| − | | 9.5 | + | | 11 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Mode | | | Mode |
| Line 172: |
Line 172: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Standard Deviation | | | Standard Deviation |
| − | | 4.716990566028302 | + | | 12.218837915284743 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Sample Variance | | | Sample Variance |
| − | | 22.249999999999996 | + | | 149.3 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Kurtosis | | | Kurtosis |
| − | | 1.9800530236081304 | + | | 2.704996615148442 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Skewness | | | Skewness |
| − | | 1.517345279919216 | + | | 1.6908658101947216 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Range | | | Range |
| − | | 10 | + | | 29 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Minimum | | | Minimum |
| Line 190: |
Line 190: |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Maximum | | | Maximum |
| − | | 18 | + | | 37 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Sum | | | Sum |
| − | | 45 | + | | 82 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Count | | | Count |
| − | | 4 | + | | 5 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Confidence Level 95% | | | Confidence Level 95% |
| − | | 7.505791229205204 | + | | 15.171690746489805 |
| | |- class="odd" | | |- class="odd" |
| | | Largest(1) | | | Largest(1) |
| − | | 18 | + | | 37 |
| | |- class="even" | | |- class="even" |
| | | Smallest(1) | | | Smallest(1) |